-->
Die ArchitekturFahrzeugeZeichenFlugzeugMöbelElektronikTierePflanzenWaffenSportLebensmittelAnatomie
Vorgemerkt
Lesezeichen entfernt

Q2 MY2017 3D-Modell

0
Q2 MY2017 royalty-free 3d model - Preview no. 1
Q2 MY2017 royalty-free 3d model - Preview no. 2
Q2 MY2017 royalty-free 3d model - Preview no. 3
Q2 MY2017 royalty-free 3d model - Preview no. 4
Q2 MY2017 royalty-free 3d model - Preview no. 5
Q2 MY2017 royalty-free 3d model - Preview no. 6
Q2 MY2017 royalty-free 3d model - Preview no. 7
Q2 MY2017 royalty-free 3d model - Preview no. 8
Q2 MY2017 royalty-free 3d model - Preview no. 9
Q2 MY2017 royalty-free 3d model - Preview no. 10
Q2 MY2017 royalty-free 3d model - Preview no. 11
Q2 MY2017 royalty-free 3d model - Preview no. 12
Q2 MY2017 royalty-free 3d model - Preview no. 1
Q2 MY2017 royalty-free 3d model - Preview no. 2
Q2 MY2017 royalty-free 3d model - Preview no. 3
Q2 MY2017 royalty-free 3d model - Preview no. 4
Q2 MY2017 royalty-free 3d model - Preview no. 5
Q2 MY2017 royalty-free 3d model - Preview no. 6
Q2 MY2017 royalty-free 3d model - Preview no. 7
Q2 MY2017 royalty-free 3d model - Preview no. 8
Q2 MY2017 royalty-free 3d model - Preview no. 9
Q2 MY2017 royalty-free 3d model - Preview no. 10
Q2 MY2017 royalty-free 3d model - Preview no. 11
Q2 MY2017 royalty-free 3d model - Preview no. 12
Royalty Free LicenseNur redaktionell
Einfache Rückgabe
Best-Preis-Garantie
Funktioniert aus dem Kasten heraus
0 Besuche
too3D

Spezifikationen

  • Geometriepolygonal_quads/tris
  • Polygone148,912
  • Scheitelpunkte144,757
  • TexturenYes
  • ManipuliertenNo
  • AnimiertNo
  • Bereit zum Drucken in 3DNo
  • Spielbereit (low poly)No
  • UV-kartiertYes
  • Unverpackte UVsnone

Formate & Dateien

Lightwave
(.lwo)
2 MB

default_scanline
q2_LWO.zip
OBJ
(.obj)
6 MB

q2_OBJ.zip
3ds Max
(.max)
7 MB

default_scanline
q2_MAX.zip
Cinema 4D
(.c4d)
2 MB

default_scanline
q2_c4d.zip

Beschreibung

Q2 MY 2017, Uv for tires and tail lights, a lot of details fully in 3d (headlamps and partially tail lights), materials as shown in lwo file. Enjoy.
Dec 27, 2019 Datum hinzugefügt
Mar 08, 2022 letztes Update

Bewertungen

Es liegen noch keine Bewertungen für dieses Produkt vor.
Warum nicht der erste sein, der das Eis bricht?