-->
Die ArchitekturFahrzeugeZeichenFlugzeugMöbelElektronikTierePflanzenWaffenSportLebensmittelAnatomie
Vorgemerkt
Lesezeichen entfernt

STEIN | Tabelle 3D-Modell

0
STEIN | Tabelle royalty-free 3d model - Preview no. 1
STEIN | Tabelle royalty-free 3d model - Preview no. 2
STEIN | Tabelle royalty-free 3d model - Preview no. 3
STEIN | Tabelle royalty-free 3d model - Preview no. 4
STEIN | Tabelle royalty-free 3d model - Preview no. 5
STEIN | Tabelle royalty-free 3d model - Preview no. 6
STEIN | Tabelle royalty-free 3d model - Preview no. 7
STEIN | Tabelle royalty-free 3d model - Preview no. 8
STEIN | Tabelle royalty-free 3d model - Preview no. 9
STEIN | Tabelle royalty-free 3d model - Preview no. 10
STEIN | Tabelle royalty-free 3d model - Preview no. 11
STEIN | Tabelle royalty-free 3d model - Preview no. 12
STEIN | Tabelle royalty-free 3d model - Preview no. 13
STEIN | Tabelle royalty-free 3d model - Preview no. 14
STEIN | Tabelle royalty-free 3d model - Preview no. 15
STEIN | Tabelle royalty-free 3d model - Preview no. 16
STEIN | Tabelle royalty-free 3d model - Preview no. 17
STEIN | Tabelle royalty-free 3d model - Preview no. 1
STEIN | Tabelle royalty-free 3d model - Preview no. 2
STEIN | Tabelle royalty-free 3d model - Preview no. 3
STEIN | Tabelle royalty-free 3d model - Preview no. 4
STEIN | Tabelle royalty-free 3d model - Preview no. 5
STEIN | Tabelle royalty-free 3d model - Preview no. 6
STEIN | Tabelle royalty-free 3d model - Preview no. 7
STEIN | Tabelle royalty-free 3d model - Preview no. 8
STEIN | Tabelle royalty-free 3d model - Preview no. 9
STEIN | Tabelle royalty-free 3d model - Preview no. 10
STEIN | Tabelle royalty-free 3d model - Preview no. 11
STEIN | Tabelle royalty-free 3d model - Preview no. 12
STEIN | Tabelle royalty-free 3d model - Preview no. 13
STEIN | Tabelle royalty-free 3d model - Preview no. 14
STEIN | Tabelle royalty-free 3d model - Preview no. 15
STEIN | Tabelle royalty-free 3d model - Preview no. 16
STEIN | Tabelle royalty-free 3d model - Preview no. 17
Royalty Free LicenseAlle erweiterten Anwendungen
Einfache Rückgabe
Best-Preis-Garantie
Funktioniert aus dem Kasten heraus
0 Besuche
gzibon

Spezifikationen

  • Geometriepolygonal_quads/tris
  • Polygone20,928
  • Scheitelpunkte10,472
  • TexturenYes
  • ManipuliertenNo
  • AnimiertNo
  • Bereit zum Drucken in 3DNo
  • Spielbereit (low poly)No
  • UV-kartiertYes
  • Unverpackte UVsmixed

Formate & Dateien

FBX
(.fbx)
3 MB

fbx.fbx.rar
3ds Max
(.max)
3 MB

vray 3.20
max.max.rar
OBJ
(.obj)
3 MB

obj.obj.rar

Beschreibung

STONE | Table Table Manufacturer Odesi. Dutch Design Online Kees Marcelis (2011) Design STONE - The Stone is composed out of many layers of wood. Each layer shaped differently and arranged gradually, this gives the Stone its remarkable shape. The Stone's tabletop is made to be very durable in daily usage. We have chosen a material that is insusceptible to liquids, temperature or discoloration. It's made out of four separate but identical pieces. Each single piece is asymmetric, but all the pieces together create a whole. Detailed information on the manufacturer on STONE | Table Dimensions The complete Stone coffee table consists of 4 pieces: W 120 cm x L 120 cm x H 30 cm.
Jul 31, 2020 Datum hinzugefügt
Feb 03, 2026 letztes Update

Bewertungen

Es liegen noch keine Bewertungen für dieses Produkt vor.
Warum nicht der erste sein, der das Eis bricht?