Tambor de metal baixo poli Modelo 3D
0
Licença isenta de direitosTodos os usos estendidos
Retornos simples
Melhor Preço Garantido
Trabalha fora da caixa
Especificações
- Geometriapolygonal_quads/tris
- Polígonos882
- Vértices854
- TexturasYes
- RiggedNo
- AnimadoNo
- Pronto para impressão em 3DNo
- Jogo pronto (baixo poli)No
- Mapeado por UVYes
- UVs não enroladosnon-overlapping
Descrição
Metall_barrel_t1 lowpoly
metal barrel, two types of open and closed
metall_barrel_t1_c = close
metall_barrel_t1_o = open
_________________________
dir obj:
metall_barrel_t1_c.obj
metall_barrel_t1_o.obj
dir fbx:
metall_barrel_t1_c.fbx
metall_barrel_t1_o.fbx
_________________________
dir Textures
Metall_barrel_t1_Albedo.png 1024/1024 2048/2048 4096/4096
Metall_barrel_t1_AO.png 1024/1024 2048/2048 4096/4096
Metall_barrel_t1_ARM.png 1024/1024 2048/2048 4096/4096
Metall_barrel_t1_Diffuse.png 1024/1024 2048/2048 4096/4096
Metall_barrel_t1_Glossiness.png 1024/1024 2048/2048 4096/4096
Metall_barrel_t1_Mask_color.png 1024/1024 2048/2048 4096/4096
Metall_barrel_t1_Metallness.png 1024/1024 2048/2048 4096/4096
Metall_barrel_t1_MetallSmooth.png 1024/1024 2048/2048 4096/4096
Metall_barrel_t1_Normal_DX.png 1024/1024 2048/2048 4096/4096
Metall_barrel_t1_Normal_OG.png 1024/1024 2048/2048 4096/4096
Metall_barrel_t1_Roughness.png 1024/1024 2048/2048 4096/4096
Metall_barrel_t1_Specular.png 1024/1024 2048/2048 4096/4096
dir Textures/no_color
Metall_barrel_t1_NC_Albedo.png 1024/1024 2048/2048 4096/4096
Metall_barrel_t1_NC_ARM.png 1024/1024 2048/2048 4096/4096
Metall_barrel_t1_NC_Diffuse.png 1024/1024 2048/2048 4096/4096
Metall_barrel_t1_NC_Glossiness.png 1024/1024 2048/2048 4096/4096
Metall_barrel_t1_NC_Metallness.png 1024/1024 2048/2048 4096/4096
Metall_barrel_t1_NC_MetallSmooth.png 1024/1024 2048/2048 4096/4096
Metall_barrel_t1_NC_Roughness.png 1024/1024 2048/2048 4096/4096
Metall_barrel_t1_NC_Specular.png 1024/1024 2048/2048 4096/4096
normal_dx(directX) normal_og(openGL)
ARM(R-AO,G-Roughness,B-Metallness)
_________________________
Stat:
metall_barrel_t1_c
vert 854
faces 882
tris 1682
metall_barrel_t1_o
vert 834
faces 864
tris 1664
Jun 19, 2020
data adicionada
Oct 04, 2022
última atualização
Rever
Atualmente não há comentários para este produto.
Por que não ser o primeiro a quebrar o gelo?











