-->
建筑车辆人物飞行器家具电子产品动物植物武器体育食品解剖学
已加入书签
书签已删除

三星S8530 Wave 2 3D模型

0
三星S8530 Wave 2 royalty-free 3d model - Preview no. 1
三星S8530 Wave 2 royalty-free 3d model - Preview no. 2
三星S8530 Wave 2 royalty-free 3d model - Preview no. 3
三星S8530 Wave 2 royalty-free 3d model - Preview no. 4
三星S8530 Wave 2 royalty-free 3d model - Preview no. 5
三星S8530 Wave 2 royalty-free 3d model - Preview no. 6
三星S8530 Wave 2 royalty-free 3d model - Preview no. 7
三星S8530 Wave 2 royalty-free 3d model - Preview no. 8
三星S8530 Wave 2 royalty-free 3d model - Preview no. 9
三星S8530 Wave 2 royalty-free 3d model - Preview no. 10
三星S8530 Wave 2 royalty-free 3d model - Preview no. 11
三星S8530 Wave 2 royalty-free 3d model - Preview no. 12
三星S8530 Wave 2 royalty-free 3d model - Preview no. 13
三星S8530 Wave 2 royalty-free 3d model - Preview no. 14
三星S8530 Wave 2 royalty-free 3d model - Preview no. 15
三星S8530 Wave 2 royalty-free 3d model - Preview no. 16
三星S8530 Wave 2 royalty-free 3d model - Preview no. 17
三星S8530 Wave 2 royalty-free 3d model - Preview no. 18
三星S8530 Wave 2 royalty-free 3d model - Preview no. 19
三星S8530 Wave 2 royalty-free 3d model - Preview no. 20
三星S8530 Wave 2 royalty-free 3d model - Preview no. 21
三星S8530 Wave 2 royalty-free 3d model - Preview no. 22
三星S8530 Wave 2 royalty-free 3d model - Preview no. 23
三星S8530 Wave 2 royalty-free 3d model - Preview no. 24
三星S8530 Wave 2 royalty-free 3d model - Preview no. 25
三星S8530 Wave 2 royalty-free 3d model - Preview no. 26
三星S8530 Wave 2 royalty-free 3d model - Preview no. 27
三星S8530 Wave 2 royalty-free 3d model - Preview no. 1
三星S8530 Wave 2 royalty-free 3d model - Preview no. 2
三星S8530 Wave 2 royalty-free 3d model - Preview no. 3
三星S8530 Wave 2 royalty-free 3d model - Preview no. 4
三星S8530 Wave 2 royalty-free 3d model - Preview no. 5
三星S8530 Wave 2 royalty-free 3d model - Preview no. 6
三星S8530 Wave 2 royalty-free 3d model - Preview no. 7
三星S8530 Wave 2 royalty-free 3d model - Preview no. 8
三星S8530 Wave 2 royalty-free 3d model - Preview no. 9
三星S8530 Wave 2 royalty-free 3d model - Preview no. 10
三星S8530 Wave 2 royalty-free 3d model - Preview no. 11
三星S8530 Wave 2 royalty-free 3d model - Preview no. 12
三星S8530 Wave 2 royalty-free 3d model - Preview no. 13
三星S8530 Wave 2 royalty-free 3d model - Preview no. 14
三星S8530 Wave 2 royalty-free 3d model - Preview no. 15
三星S8530 Wave 2 royalty-free 3d model - Preview no. 16
三星S8530 Wave 2 royalty-free 3d model - Preview no. 17
三星S8530 Wave 2 royalty-free 3d model - Preview no. 18
三星S8530 Wave 2 royalty-free 3d model - Preview no. 19
三星S8530 Wave 2 royalty-free 3d model - Preview no. 20
三星S8530 Wave 2 royalty-free 3d model - Preview no. 21
三星S8530 Wave 2 royalty-free 3d model - Preview no. 22
三星S8530 Wave 2 royalty-free 3d model - Preview no. 23
三星S8530 Wave 2 royalty-free 3d model - Preview no. 24
三星S8530 Wave 2 royalty-free 3d model - Preview no. 25
三星S8530 Wave 2 royalty-free 3d model - Preview no. 26
三星S8530 Wave 2 royalty-free 3d model - Preview no. 27
免版税许可仅限编辑
退还简单
最优惠价格保证
开箱即用
102 访问量
cgmobile

规格

  • 几何polygonal
  • 多边形25,207
  • 顶点25,883
  • 纹理Yes
  • 索具化Yes
  • 动画Yes
  • 适合3D打印No
  • 适合游戏(低多边形)No
  • UV映射No
  • 未封装UVunknown

格式和文件

3ds Max
(.max)
7 MB

vray 1.5RC5
Samsung_S8530_Wave_2_max.zip
3DS
(.3ds)

Samsung_S8530_Wave_2_3ds.zip
FBX
(.fbx)
1 MB

Samsung_S8530_Wave_2_fbx.zip
OBJ
(.obj)

Samsung_S8530_Wave_2_obj.zip

描述

The max .zip contains 3 files: 1:Vray renderer 1.5 RC5 setup and materials.Includes Vray-materials. 2: Menatal Ray renderer set up and materials.Includes Menatal Ray materials. 3:Vray Animation scene,render set up and materials. In the folder"maps" you will find all the maps and the HDRI, used for rendering. Based on subdivided geometry (turbosmooth). No smooth: 25883 vertices, 25207 polygons. With Turbosmooth on: 228320 vertices, 437837 polygons. All preview images are from the vray scene.Only the last 2 are from the mental ray scene. NOTE: Vray is required for the first Max scene. The .3ds,.fbx formats are geometry with texture Mapping coords. Standart materials with the map paths are attached. The "obj.zip" is only geometry with texture Mapping coords.No materials attached. You can take the maps from the .max.zip. and use them
Sep 24, 2019 添加日期
Jan 27, 2022 最后更新

评测

此产品当前没有评测。
为什么不做第一个评测者呢?